Konfigurator / CAD-Service
Baureihe | Artikel- nummer | Abmessungen [mm] | Übertragungs- werte | Spannschrauben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | D1 | H | h1 | h2 | h3 | h | Mt | Fax | pW | i | ds | Ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN020070 | 20 | 70 | 83 | 31,5 | 22 | 16 | 27,5 | 10 | 280 | 26 | 178 | 6 | M6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN024070 | 24 | 70 | 83 | 31,5 | 22 | 16 | 27,5 | 10 | 320 | 26 | 149 | 6 | M6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN025090 | 25 | 90 | 100 | 38,5 | 28 | 22 | 34,5 | 12 | 350 | 26 | 112 | 6 | M6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN030090 | 30 | 90 | 100 | 38,5 | 28 | 22 | 34,5 | 12 | 470 | 31 | 109 | 7 | M6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN040090 | 40 | 90 | 100 | 38,5 | 28 | 22 | 34,5 | 12 | 710 | 35 | 94 | 8 | M6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN045110 | 45 | 110 | 127 | 54 | 41,5 | 26 | 49,5 | 13 | 1100 | 50 | 76 | 6 | M8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN050110 | 50 | 110 | 127 | 54 | 41,5 | 26 | 49,5 | 13 | 1200 | 50 | 68 | 6 | M8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN060110 | 60 | 110 | 127 | 54 | 41,5 | 26 | 49,5 | 13 | 2000 | 65 | 76 | 8 | M8 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN065130 | 65 | 130 | 152 | 86 | 72,5 | 51 | 79,5 | 18 | 2500 | 80 | 48 | 6 | M10 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN070130 | 70 | 130 | 152 | 86 | 72,5 | 51 | 79,5 | 18 | 3150 | 90 | 52 | 7 | M10 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN075130 | 75 | 130 | 152 | 86 | 72,5 | 51 | 79,5 | 18 | 3850 | 105 | 56 | 8 | M10 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN080155 | 80 | 155 | 184 | 99 | 84,5 | 57 | 92,5 | 25 | 5100 | 130 | 56 | 10 | M10 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN090155 | 90 | 155 | 184 | 99 | 84,5 | 57 | 92,5 | 25 | 5750 | 130 | 50 | 10 | M10 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN095195 | 95 | 195 | 225 | 114,5 | 96 | 70 | 107 | 35 | 7000 | 150 | 48 | 8 | M12 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN100195 | 100 | 195 | 225 | 114,5 | 96 | 70 | 107 | 35 | 7400 | 150 | 46 | 8 | M12 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN105220 | 105 | 220 | 254 | 126,5 | 108 | 76 | 119 | 40 | 8700 | 165 | 44 | 9 | M12 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN110220 | 110 | 220 | 254 | 126,5 | 108 | 76 | 119 | 40 | 10100 | 185 | 46 | 10 | M12 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN120242 | 120 | 242 | 276 | 139,5 | 123 | 89 | 132 | 40 | 11050 | 185 | 37 | 10 | M12 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN22 125X242 X
KataloginformationS34_ESN22.pdfCAD Zeichnungen (DXF)-CAD Zeichnungen (STEP)ESN125242.A.stpESN125242.B.stp | ESN125242 | 125 | 242 | 276 | 139,5 | 123 | 89 | 132 | 40 | 12650 | 205 | 39 | 11 | M12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN130280 | 130 | 280 | 320 | 157 | 136 | 95 | 148 | 45 | 16250 | 250 | 42 | 11 | M14 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN140280 | 140 | 280 | 320 | 157 | 136 | 95 | 148 | 45 | 19100 | 275 | 43 | 12 | M14 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN150310 | 150 | 310 | 355 | 175 | 153 | 105 | 165 | 45 | 24850 | 330 | 43 | 12 | M16 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN160340 | 160 | 340 | 390 | 196 | 172 | 115 | 186 | 50 | 26500 | 330 | 36 | 12 | M16 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN170340 | 170 | 340 | 390 | 196 | 172 | 115 | 186 | 50 | 28150 | 330 | 34 | 12 | M16 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN180350 | 180 | 350 | 400 | 206 | 182 | 125 | 196 | 60 | 37250 | 420 | 38 | 15 | M16 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN190380 | 190 | 380 | 435 | 217 | 193 | 130 | 207 | 60 | 47200 | 500 | 41 | 18 | M16 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN200420 | 200 | 420 | 480 | 227 | 202 | 140 | 217 | 65 | 49700 | 500 | 37 | 18 | M16 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN220450 | 220 | 450 | 515 | 248 | 222 | 155 | 238 | 70 | 54600 | 500 | 31 | 18 | M16 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESN240490 | 240 | 490 | 560 | 271 | 241 | 170 | 258 | 80 | 93500 | 780 | 40 | 18 | M20 | 490 |
zurück zur Übersicht Klemmnaben nach oben
1Anwendungs-/Betriebsfaktor CB
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
- Durch Division durch den entsprechenden Faktor werden die in den Datentabellen angegebenen Übertragungswerte für Drehmoment und Axialkraft gemindert.
- Durch Multiplikation des Anwendungsfaktors mit den zu übertragenden Kräften und/oder Momenten.
Betriebsfaktor CB (Richtwerte) |
Art der Stöße / Überlast Arbeitsweise der Anwendung |
|||
---|---|---|---|---|
leicht | mittel | stark | ||
Antrieb | Art der Maschine (Beispiele) |
gleichförmig umlaufende Bewegungen | hin- und hergehende Bewegungen | stoßhafte bis schlagartige Bewegungen |
Elektromotor | Turbinen / Gebläse / Schleifmaschinen | 1,0 ... 1,1 | 1,2 ... 1,5 | 1,6 ... 2,0 |
Verbrennungsmotor | Kolben- / Hobelmaschinen / Pressen | 1,5 | 2 | 2,5 ... 3,5 |