Konfigurator / CAD-Service
Baureihe | Artikel- nummer | Abmessungen [mm] | Übertragungs- werte | Spannschrauben | Gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | D1 | d1 | H | h1 | h2 | S | Mt | Fax | i | ds | Ma | m (ca.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN22 9X39 X
KataloginformationS32_KN22.pdfCAD Zeichnungen (DXF)-CAD Zeichnungen (STEP)KN00939.C.stpKN00939.B.stpKN00939.A.stpKN00939.D.stp | KN00939 | 9 | 39 | 25 | 12 | 10 | 9 | 1,5 | 8 | 20 | 5 | 3 | M6 | 12 | 0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN01039 | 10 | 39 | 25 | 12 | 10 | 9 | 1,5 | 8 | 24 | 5 | 3 | M6 | 12 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN01139 | 11 | 39 | 25 | 12 | 10 | 9 | 1,5 | 8 | 26 | 5 | 3 | M6 | 12 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN01144 | 11 | 44 | 28 | 14 | 13 | 12 | 1,5 | 8 | 52 | 9 | 3 | M6 | 12 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN01244 | 12 | 44 | 28 | 14 | 13 | 12 | 1,5 | 8 | 58 | 9 | 3 | M6 | 12 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN01344 | 13 | 44 | 28 | 14 | 13 | 12 | 1,5 | 8 | 60 | 9 | 3 | M6 | 12 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN01452 | 14 | 52 | 36 | 18 | 15 | 14 | 2 | 10 | 110 | 15 | 3 | M8 | 30 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN01552 | 15 | 52 | 36 | 18 | 15 | 14 | 2 | 10 | 130 | 15 | 3 | M8 | 30 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN01652 | 16 | 52 | 36 | 18 | 15 | 14 | 2 | 10 | 140 | 15 | 3 | M8 | 30 | 0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN01660 | 16 | 60 | 42 | 22 | 17 | 16 | 2 | 10 | 200 | 20 | 3 | M8 | 30 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN01860 | 18 | 60 | 42 | 22 | 17 | 16 | 2 | 10 | 200 | 20 | 3 | M8 | 30 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN02060 | 20 | 60 | 42 | 22 | 17 | 16 | 2 | 10 | 200 | 20 | 3 | M8 | 30 | 0,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN02066 | 20 | 66 | 48 | 27 | 19 | 18 | 2 | 10 | 275 | 28 | 5 | M8 | 30 | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN02266 | 22 | 66 | 48 | 27 | 19 | 18 | 2 | 10 | 320 | 28 | 5 | M8 | 30 | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN02566 | 25 | 66 | 48 | 27 | 19 | 18 | 2 | 10 | 360 | 28 | 5 | M8 | 30 | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN02576 | 25 | 76 | 56 | 32 | 21 | 20 | 2 | 10 | 480 | 38 | 6 | M8 | 30 | 0,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN02876 | 28 | 76 | 56 | 32 | 21 | 20 | 2 | 10 | 550 | 38 | 6 | M8 | 30 | 0,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN03076 | 30 | 76 | 56 | 32 | 21 | 20 | 2 | 10 | 600 | 38 | 6 | M8 | 30 | 0,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN03096 | 30 | 96 | 70 | 43 | 25 | 24 | 3 | 14 | 1000 | 60 | 6 | M10 | 59 | 1,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN03596 | 35 | 96 | 70 | 43 | 25 | 24 | 3 | 14 | 1100 | 60 | 6 | M10 | 59 | 1,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN04096 | 40 | 96 | 70 | 43 | 25 | 24 | 3 | 14 | 1200 | 60 | 6 | M10 | 59 | 1,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN040112 | 40 | 112 | 84 | 53 | 30 | 29 | 3 | 16 | 1500 | 75 | 7 | M12 | 100 | 1,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN045112 | 45 | 112 | 84 | 53 | 30 | 29 | 3 | 16 | 1800 | 75 | 7 | M12 | 100 | 1,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN050112 | 50 | 112 | 84 | 53 | 30 | 29 | 3 | 16 | 2300 | 75 | 7 | M12 | 100 | 1,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN050120 | 50 | 120 | 94 | 63 | 34 | 32 | 3 | 16 | 2500 | 100 | 9 | M12 | 100 | 2,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN055120 | 55 | 120 | 94 | 63 | 34 | 32 | 3 | 16 | 3200 | 100 | 9 | M12 | 100 | 2,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN060120 | 60 | 120 | 94 | 63 | 34 | 32 | 3 | 16 | 3500 | 100 | 9 | M12 | 100 | 2,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN060148 | 60 | 148 | 112 | 74 | 40 | 38 | 4 | 20 | 4800 | 160 | 8 | M16 | 250 | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN065148 | 65 | 148 | 112 | 74 | 40 | 38 | 4 | 20 | 5900 | 160 | 8 | M16 | 250 | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN070148 | 70 | 148 | 112 | 74 | 40 | 38 | 4 | 20 | 6200 | 160 | 8 | M16 | 250 | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN070170 | 70 | 170 | 130 | 84 | 44 | 42 | 4 | 20 | 7200 | 205 | 9 | M16 | 250 | 6,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN075170 | 75 | 170 | 130 | 84 | 44 | 42 | 4 | 20 | 8200 | 205 | 9 | M16 | 250 | 6,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN080170 | 80 | 170 | 130 | 84 | 44 | 42 | 4 | 20 | 8600 | 205 | 9 | M16 | 250 | 6,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN080185 | 80 | 185 | 144 | 94 | 50 | 48 | 4 | 20 | 11000 | 275 | 12 | M16 | 250 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN085185 | 85 | 185 | 144 | 94 | 50 | 48 | 4 | 20 | 12000 | 275 | 12 | M16 | 250 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN090185 | 90 | 185 | 144 | 94 | 50 | 48 | 4 | 20 | 13000 | 275 | 12 | M16 | 250 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN090197 | 90 | 197 | 156 | 104 | 54 | 52 | 4 | 20 | 16000 | 320 | 14 | M16 | 250 | 9,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN095197 | 95 | 197 | 156 | 104 | 54 | 52 | 4 | 20 | 16000 | 320 | 14 | M16 | 250 | 9,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KN100197 | 100 | 197 | 156 | 104 | 54 | 52 | 4 | 20 | 16000 | 320 | 14 | M16 | 250 | 9,50 |
zurück zur Übersicht Klemmnaben nach oben
1Anwendungs-/Betriebsfaktor CB
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
- Durch Division durch den entsprechenden Faktor werden die in den Datentabellen angegebenen Übertragungswerte für Drehmoment und Axialkraft gemindert.
- Durch Multiplikation des Anwendungsfaktors mit den zu übertragenden Kräften und/oder Momenten.
Betriebsfaktor CB (Richtwerte) |
Art der Stöße / Überlast Arbeitsweise der Anwendung |
|||
---|---|---|---|---|
leicht | mittel | stark | ||
Antrieb | Art der Maschine (Beispiele) |
gleichförmig umlaufende Bewegungen | hin- und hergehende Bewegungen | stoßhafte bis schlagartige Bewegungen |
Elektromotor | Turbinen / Gebläse / Schleifmaschinen | 1,0 ... 1,1 | 1,2 ... 1,5 | 1,6 ... 2,0 |
Verbrennungsmotor | Kolben- / Hobelmaschinen / Pressen | 1,5 | 2 | 2,5 ... 3,5 |