Konfigurator / CAD-Service
Baureihe | Artikel- nummer | Abmessungen [mm] | Übertragungs- werte | Spannschrauben | Gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | D1 | d1 | H | h1 | h2 | Mt | Fax | i | ds | Ma | m (ca.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV01135 | 11 | 35 | 24 | 14 | 11 | 10 | 1,5 | 50 | 8 | 3 | M6 | 12 | 0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV01235 | 12 | 35 | 24 | 14 | 11 | 10 | 1,5 | 50 | 8 | 3 | M6 | 12 | 0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV01338 | 13 | 38 | 26 | 16 | 12 | 11 | 1,5 | 70 | 10 | 3 | M6 | 12 | 0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV01438 | 14 | 38 | 26 | 16 | 12 | 11 | 1,5 | 70 | 10 | 3 | M6 | 12 | 0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV01541 | 15 | 41 | 28 | 18 | 15 | 14 | 2 | 80 | 10 | 3 | M6 | 12 | 0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV01641 | 16 | 41 | 28 | 18 | 15 | 14 | 2 | 80 | 10 | 3 | M6 | 12 | 0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV01744 | 17 | 44 | 30 | 20 | 15 | 14 | 2 | 120 | 14 | 4 | M6 | 12 | 0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV01844 | 18 | 44 | 30 | 20 | 15 | 14 | 2 | 120 | 14 | 4 | M6 | 12 | 0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV01947 | 19 | 47 | 32 | 22 | 15 | 14 | 2 | 130 | 13 | 4 | M6 | 12 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV02047 | 20 | 47 | 32 | 22 | 15 | 14 | 2 | 130 | 13 | 4 | M6 | 12 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV02150 | 21 | 50 | 36 | 27 | 19 | 18 | 1 | 110 | 10 | 5 | M6 | 12 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV02450 | 24 | 50 | 36 | 27 | 19 | 18 | 1 | 150 | 12 | 5 | M6 | 12 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV02550 | 25 | 50 | 36 | 27 | 19 | 18 | 1 | 160 | 12 | 5 | M6 | 12 | 0,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV02660 | 26 | 60 | 44 | 32 | 19 | 18 | 3 | 220 | 18 | 6 | M6 | 12 | 0,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV02860 | 28 | 60 | 44 | 32 | 19 | 18 | 3 | 270 | 18 | 6 | M6 | 12 | 0,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV03060 | 30 | 60 | 44 | 32 | 19 | 18 | 3 | 270 | 18 | 6 | M6 | 12 | 0,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV03172 | 31 | 72 | 52 | 38 | 21 | 20 | 3 | 450 | 29 | 5 | M8 | 30 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV03572 | 35 | 72 | 52 | 38 | 21 | 20 | 3 | 520 | 29 | 5 | M8 | 30 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV03672 | 36 | 72 | 52 | 38 | 21 | 20 | 3 | 520 | 29 | 5 | M8 | 30 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV03780 | 37 | 80 | 61 | 46 | 23 | 22 | 3 | 725 | 39 | 6 | M8 | 30 | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV04080 | 40 | 80 | 61 | 46 | 23 | 22 | 3 | 725 | 36 | 6 | M8 | 30 | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV04480 | 44 | 80 | 61 | 46 | 23 | 22 | 3 | 725 | 33 | 6 | M8 | 30 | 0,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV040115 | 40 | 115 | 84 | 53 | 30 | 29 | 3 | 1400 | 75 | 7 | M12 | 100 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV045115 | 45 | 115 | 84 | 53 | 30 | 29 | 3 | 2200 | 100 | 7 | M12 | 100 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV050115 | 50 | 115 | 84 | 53 | 30 | 29 | 3 | 2600 | 100 | 7 | M12 | 100 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV050120 | 50 | 120 | 94 | 63 | 34 | 32 | 3 | 3000 | 100 | 9 | M12 | 100 | 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV055120 | 55 | 120 | 94 | 63 | 34 | 32 | 3 | 3500 | 125 | 9 | M12 | 100 | 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV060120 | 60 | 120 | 94 | 63 | 34 | 32 | 3 | 3800 | 125 | 9 | M12 | 100 | 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV060148 | 60 | 148 | 112 | 74 | 40 | 38 | 4 | 5800 | 190 | 8 | M16 | 250 | 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV065148 | 65 | 148 | 112 | 74 | 40 | 38 | 4 | 7000 | 215 | 8 | M16 | 250 | 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV070148 | 70 | 148 | 112 | 74 | 40 | 38 | 4 | 7500 | 215 | 8 | M16 | 250 | 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV070170 | 70 | 170 | 130 | 84 | 44 | 42 | 4 | 8500 | 230 | 9 | M16 | 250 | 6,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV075170 | 75 | 170 | 130 | 84 | 44 | 42 | 4 | 9500 | 250 | 9 | M16 | 250 | 6,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV080170 | 80 | 170 | 130 | 84 | 44 | 42 | 4 | 10000 | 275 | 9 | M16 | 250 | 6,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV080185 | 80 | 185 | 144 | 94 | 50 | 48 | 4 | 12500 | 300 | 12 | M16 | 250 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV085185 | 85 | 185 | 144 | 94 | 50 | 48 | 4 | 14000 | 330 | 12 | M16 | 250 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV090185 | 90 | 185 | 144 | 94 | 50 | 48 | 4 | 14500 | 330 | 12 | M16 | 250 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV090197 | 90 | 197 | 156 | 104 | 54 | 52 | 4 | 16000 | 350 | 14 | M16 | 250 | 9,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV095197 | 95 | 197 | 156 | 104 | 54 | 52 | 4 | 18000 | 375 | 14 | M16 | 250 | 9,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV100197 | 100 | 197 | 156 | 104 | 54 | 52 | 4 | 18500 | 400 | 14 | M16 | 250 | 9,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV22 100X215 X
KataloginformationS33_KNV22.pdfCAD Zeichnungen (DXF)-CAD Zeichnungen (STEP)KNV100215.B.stpKNV100215.C.stpKNV100215.D.stpKNV100215.A.stp | KNV100215 | 100 | 215 | 166 | 116 | 58 | 56 | 5 | 20000 | 400 | 10 | M20 | 490 | 12,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV105215 | 105 | 215 | 166 | 116 | 58 | 56 | 5 | 20000 | 380 | 10 | M20 | 490 | 12,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNV110215 | 110 | 215 | 166 | 116 | 58 | 56 | 5 | 20000 | 360 | 10 | M20 | 490 | 12,10 |
zurück zur Übersicht Klemmnaben nach oben
1Anwendungs-/Betriebsfaktor CB
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
- Durch Division durch den entsprechenden Faktor werden die in den Datentabellen angegebenen Übertragungswerte für Drehmoment und Axialkraft gemindert.
- Durch Multiplikation des Anwendungsfaktors mit den zu übertragenden Kräften und/oder Momenten.
Betriebsfaktor CB (Richtwerte) |
Art der Stöße / Überlast Arbeitsweise der Anwendung |
|||
---|---|---|---|---|
leicht | mittel | stark | ||
Antrieb | Art der Maschine (Beispiele) |
gleichförmig umlaufende Bewegungen | hin- und hergehende Bewegungen | stoßhafte bis schlagartige Bewegungen |
Elektromotor | Turbinen / Gebläse / Schleifmaschinen | 1,0 ... 1,1 | 1,2 ... 1,5 | 1,6 ... 2,0 |
Verbrennungsmotor | Kolben- / Hobelmaschinen / Pressen | 1,5 | 2 | 2,5 ... 3,5 |