Konfigurator / CAD-Service
Baureihe | Artikel- nummer | Abmessungen [mm] | Übertragungs- werte | Spannschrauben | Gewicht [kg] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | h1 | h3 | Mt | Fax | pW | pN | i | ds | Ma | m (ca.) | ||
131018 | 18 | 47 | 48 | 26 | 42 | 494 | 55 | 328 | 125 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,45 | |
131019 | 19 | 47 | 48 | 26 | 42 | 522 | 55 | 310 | 125 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,42 | |
131020 | 20 | 47 | 48 | 26 | 42 | 549 | 55 | 295 | 125 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,39 | |
131022 | 22 | 47 | 48 | 26 | 42 | 604 | 55 | 268 | 125 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,36 | |
131024 | 24 | 50 | 48 | 26 | 42 | 659 | 55 | 246 | 118 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,41 | |
131025 | 25 | 50 | 48 | 26 | 42 | 686 | 55 | 236 | 118 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,40 | |
131028 | 28 | 55 | 48 | 26 | 42 | 769 | 55 | 211 | 107 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,48 | |
131030 | 30 | 55 | 48 | 26 | 42 | 824 | 55 | 197 | 107 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,49 | |
131032 | 32 | 60 | 48 | 26 | 42 | 1172 | 73 | 246 | 131 | 8 | M6 x 25 | 17 | 0,55 | |
131035 | 35 | 60 | 48 | 26 | 42 | 1281 | 73 | 225 | 131 | 8 | M6 x 25 | 17 | 0,51 | |
131038 | 38 | 65 | 48 | 26 | 42 | 1391 | 73 | 207 | 121 | 8 | M6 x 25 | 17 | 0,60 | |
131040 | 40 | 65 | 48 | 26 | 42 | 1464 | 73 | 197 | 121 | 8 | M6 x 25 | 17 | 0,57 | |
131042 | 42 | 75 | 58 | 30 | 50 | 2086 | 99 | 220 | 123 | 6 | M8 x 30 | 41 | 1,02 | |
131045 | 45 | 75 | 58 | 30 | 50 | 2235 | 99 | 205 | 123 | 6 | M8 x 30 | 41 | 0,96 | |
131048 | 48 | 80 | 58 | 30 | 50 | 3179 | 132 | 257 | 154 | 8 | M8 x 30 | 41 | 1,09 | |
131050 | 50 | 80 | 58 | 30 | 50 | 3311 | 132 | 247 | 154 | 8 | M8 x 30 | 41 | 1,05 | |
131055 | 55 | 85 | 58 | 30 | 50 | 3642 | 132 | 224 | 145 | 8 | M8 x 30 | 41 | 1,12 | |
131060 | 60 | 90 | 58 | 30 | 50 | 3973 | 132 | 205 | 137 | 8 | M8 x 30 | 41 | 1,21 | |
131065 | 65 | 95 | 58 | 30 | 50 | 4304 | 132 | 190 | 130 | 8 | M8 x 30 | 41 | 1,29 | |
131070 | 70 | 110 | 70 | 40 | 60 | 7507 | 214 | 214 | 136 | 8 | M10 x 30 | 83 | 2,30 | |
131075 | 75 | 115 | 70 | 40 | 60 | 8043 | 214 | 200 | 130 | 8 | M10 x 30 | 83 | 2,45 | |
131080 | 80 | 120 | 70 | 40 | 60 | 8580 | 214 | 187 | 125 | 8 | M10 x 30 | 83 | 2,59 | |
131085 | 85 | 125 | 70 | 40 | 60 | 11395 | 268 | 220 | 150 | 10 | M10 x 30 | 83 | 2,66 | |
131090 | 90 | 130 | 70 | 40 | 60 | 12065 | 268 | 208 | 144 | 10 | M10 x 30 | 83 | 2,83 | |
131095 | 95 | 135 | 70 | 40 | 60 | 12736 | 268 | 197 | 139 | 10 | M10 x 30 | 83 | 2,96 | |
131100 | 100 | 145 | 80 | 45 | 68 | 14859 | 297 | 184 | 127 | 8 | M12 x 35 | 138 | 3,94 | |
131110 | 110 | 155 | 80 | 45 | 68 | 16345 | 297 | 168 | 119 | 8 | M12 x 35 | 138 | 4,25 | |
131120 | 120 | 165 | 80 | 45 | 68 | 22289 | 371 | 192 | 140 | 10 | M12 x 35 | 138 | 4,55 | |
131130 | 130 | 180 | 80 | 45 | 68 | 28976 | 446 | 213 | 154 | 12 | M12 x 35 | 138 | 5,50 | |
131140 | 140 | 190 | 90 | 50 | 76 | 32133 | 459 | 193 | 142 | 10 | M 14 x 40 | 210 | 6,60 | |
131150 | 150 | 200 | 90 | 50 | 76 | 41314 | 551 | 216 | 162 | 12 | M 14 x 40 | 210 | 7,25 | |
131160 | 160 | 210 | 90 | 50 | 76 | 44068 | 551 | 203 | 155 | 12 | M 14 x 40 | 210 | 7,90 | |
131170 | 170 | 225 | 90 | 50 | 76 | 54626 | 643 | 223 | 168 | 14 | M 14 x 40 | 210 | 8,60 | |
131180 | 180 | 235 | 90 | 50 | 76 | 57840 | 643 | 210 | 161 | 14 | M 14 x 40 | 210 | 9,40 | |
131190 | 190 | 250 | 90 | 50 | 76 | 65414 | 689 | 214 | 162 | 15 | M 14 x 40 | 210 | 10,20 | |
131200 | 200 | 260 | 90 | 50 | 76 | 68857 | 689 | 203 | 156 | 15 | M 14 x 40 | 210 | 11,10 |
zurück zur Übersicht Spannsätze nach oben
1Anwendungs-/Betriebsfaktor CB
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
- Durch Division durch den entsprechenden Faktor werden die in den Datentabellen angegebenen Übertragungswerte für Drehmoment und Axialkraft gemindert.
- Durch Multiplikation des Anwendungsfaktors mit den zu übertragenden Kräften und/oder Momenten.
Betriebsfaktor CB (Richtwerte) |
Art der Stöße / Überlast Arbeitsweise der Anwendung |
|||
---|---|---|---|---|
leicht | mittel | stark | ||
Antrieb | Art der Maschine (Beispiele) |
gleichförmig umlaufende Bewegungen | hin- und hergehende Bewegungen | stoßhafte bis schlagartige Bewegungen |
Elektromotor | Turbinen / Gebläse / Schleifmaschinen | 1,0 ... 1,1 | 1,2 ... 1,5 | 1,6 ... 2,0 |
Verbrennungsmotor | Kolben- / Hobelmaschinen / Pressen | 1,5 | 2 | 2,5 ... 3,5 |