Konfigurator / CAD-Service
Baureihe | Artikel- nummer | Abmessungen [mm] | Übertragungs- werte | Spannschrauben | Gewicht [kg] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | D1 | H | h1 | h2 | h3 | Mt | Fax | pW | pN | i | ds | Ma | m (ca.) | ||
132018 | 18 | 47 | 53 | 48 | 26 | 31 | 42 | 300 | 33 | 201 | 77 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,48 | |
132019 | 19 | 47 | 53 | 48 | 26 | 31 | 42 | 317 | 33 | 191 | 77 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,45 | |
132020 | 20 | 47 | 53 | 48 | 26 | 31 | 42 | 334 | 33 | 181 | 77 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,42 | |
132022 | 22 | 47 | 53 | 48 | 26 | 31 | 42 | 367 | 33 | 165 | 77 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,40 | |
132024 | 24 | 50 | 56 | 48 | 26 | 31 | 42 | 400 | 33 | 151 | 72 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,44 | |
132025 | 25 | 50 | 56 | 48 | 26 | 31 | 42 | 417 | 33 | 145 | 72 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,43 | |
132028 | 28 | 55 | 61 | 48 | 26 | 31 | 42 | 467 | 33 | 129 | 66 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,52 | |
132030 | 30 | 55 | 61 | 48 | 26 | 31 | 42 | 500 | 33 | 121 | 66 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,52 | |
132032 | 32 | 60 | 66 | 48 | 26 | 31 | 42 | 712 | 44 | 151 | 80 | 8 | M6 x 25 | 17 | 0,59 | |
132035 | 35 | 60 | 66 | 48 | 26 | 31 | 42 | 778 | 44 | 138 | 80 | 8 | M6 x 25 | 17 | 0,55 | |
132038 | 38 | 65 | 71 | 48 | 26 | 31 | 42 | 845 | 44 | 127 | 74 | 8 | M6 x 25 | 17 | 0,64 | |
132040 | 40 | 65 | 71 | 48 | 26 | 31 | 42 | 889 | 44 | 121 | 74 | 8 | M6 x 25 | 17 | 0,61 | |
132042 | 42 | 75 | 81 | 58 | 30 | 36 | 50 | 1267 | 60 | 135 | 76 | 6 | M8 x 30 | 41 | 1,09 | |
132045 | 45 | 75 | 81 | 58 | 30 | 36 | 50 | 1357 | 60 | 126 | 76 | 6 | M8 x 30 | 41 | 1,03 | |
132048 | 48 | 80 | 86 | 58 | 30 | 36 | 50 | 1931 | 80 | 158 | 95 | 8 | M8 x 30 | 41 | 1,17 | |
132050 | 50 | 80 | 86 | 58 | 30 | 36 | 50 | 2011 | 80 | 151 | 95 | 8 | M8 x 30 | 41 | 1,12 | |
132055 | 55 | 85 | 91 | 58 | 30 | 36 | 50 | 2212 | 80 | 138 | 89 | 8 | M8 x 30 | 41 | 1,20 | |
132060 | 60 | 90 | 96 | 58 | 30 | 36 | 50 | 2413 | 80 | 126 | 84 | 8 | M8 x 30 | 41 | 1,29 | |
132065 | 65 | 95 | 101 | 58 | 30 | 36 | 50 | 2614 | 80 | 116 | 80 | 8 | M8 x 30 | 41 | 1,38 | |
132070 | 70 | 110 | 119 | 70 | 40 | 46 | 60 | 4560 | 130 | 131 | 84 | 8 | M10 x 30 | 83 | 2,47 | |
132075 | 75 | 115 | 124 | 70 | 40 | 46 | 60 | 4886 | 130 | 123 | 80 | 8 | M10 x 30 | 83 | 2,59 | |
132080 | 80 | 120 | 129 | 70 | 40 | 46 | 60 | 5211 | 130 | 115 | 77 | 8 | M10 x 30 | 83 | 2,73 | |
132085 | 85 | 125 | 134 | 70 | 40 | 46 | 60 | 6995 | 165 | 135 | 92 | 10 | M10 x 30 | 83 | 2,81 | |
132090 | 90 | 130 | 139 | 70 | 40 | 46 | 60 | 7406 | 165 | 128 | 88 | 10 | M10 x 30 | 83 | 2,98 | |
132095 | 95 | 135 | 144 | 70 | 40 | 46 | 60 | 7818 | 165 | 121 | 85 | 10 | M10 x 30 | 83 | 3,12 | |
132100 | 100 | 145 | 155 | 80 | 45 | 52 | 68 | 9584 | 192 | 119 | 82 | 8 | M12 x 35 | 145 | 4,16 | |
132110 | 110 | 155 | 165 | 80 | 45 | 52 | 68 | 10543 | 192 | 108 | 77 | 8 | M12 x 35 | 145 | 4,51 | |
132120 | 120 | 165 | 175 | 80 | 45 | 52 | 68 | 14376 | 240 | 124 | 90 | 10 | M12 x 35 | 145 | 4,86 | |
132130 | 130 | 180 | 188 | 80 | 45 | 52 | 68 | 18689 | 288 | 137 | 99 | 12 | M12 x 35 | 145 | 5,87 | |
132140 | 140 | 190 | 199 | 90 | 50 | 58,5 | 76 | 22804 | 326 | 130 | 96 | 10 | M 14 x 40 | 230 | 6,93 | |
132150 | 150 | 200 | 209 | 90 | 50 | 58,5 | 76 | 29319 | 391 | 146 | 109 | 12 | M 14 x 40 | 230 | 7,65 | |
132160 | 160 | 210 | 219 | 90 | 50 | 58,5 | 76 | 31274 | 391 | 136 | 104 | 12 | M 14 x 40 | 230 | 8,38 | |
132170 | 170 | 225 | 234 | 90 | 50 | 58,5 | 76 | 38766 | 456 | 150 | 113 | 14 | M 14 x 40 | 230 | 9,17 | |
132180 | 180 | 235 | 244 | 90 | 50 | 58,5 | 76 | 41047 | 456 | 141 | 108 | 14 | M 14 x 40 | 230 | 10,10 | |
132190 | 190 | 250 | 259 | 90 | 50 | 58,5 | 76 | 46422 | 489 | 144 | 109 | 15 | M 14 x 40 | 230 | 11,00 | |
132200 | 200 | 260 | 269 | 90 | 50 | 58,5 | 76 | 48865 | 489 | 136 | 105 | 15 | M 14 x 40 | 230 | 12,10 |
zurück zur Übersicht Spannsätze nach oben
1Anwendungs-/Betriebsfaktor CB
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
- Durch Division durch den entsprechenden Faktor werden die in den Datentabellen angegebenen Übertragungswerte für Drehmoment und Axialkraft gemindert.
- Durch Multiplikation des Anwendungsfaktors mit den zu übertragenden Kräften und/oder Momenten.
Betriebsfaktor CB (Richtwerte) |
Art der Stöße / Überlast Arbeitsweise der Anwendung |
|||
---|---|---|---|---|
leicht | mittel | stark | ||
Antrieb | Art der Maschine (Beispiele) |
gleichförmig umlaufende Bewegungen | hin- und hergehende Bewegungen | stoßhafte bis schlagartige Bewegungen |
Elektromotor | Turbinen / Gebläse / Schleifmaschinen | 1,0 ... 1,1 | 1,2 ... 1,5 | 1,6 ... 2,0 |
Verbrennungsmotor | Kolben- / Hobelmaschinen / Pressen | 1,5 | 2 | 2,5 ... 3,5 |