Konfigurator / CAD-Service
Baureihe | Artikel- nummer | Abmessungen [mm] | Übertragungs- werte | Spannschrauben | Gewicht [kg] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | D1 | H | h1 | h2 | h3 | Mt | Fax | pW | pN | i | ds | Ma | m (ca.) | ||
136014 | 14 | 28 | 32 | 25 | 14 | 17 | 21 | 68 | 10 | 141 | 71 | 4 | M4 x 14 | 5 | 0,07 | |
136015 | 15 | 28 | 32 | 25 | 14 | 17 | 21 | 73 | 10 | 132 | 71 | 4 | M4 x 14 | 5 | 0,06 | |
136016 | 16 | 32 | 37 | 26 | 14 | 18 | 22 | 78 | 10 | 124 | 62 | 4 | M4 x 14 | 5 | 0,09 | |
136018 | 18 | 47 | 53 | 34 | 17 | 22 | 28 | 297 | 33 | 308 | 118 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,34 | |
136019 | 19 | 47 | 53 | 34 | 17 | 22 | 28 | 314 | 33 | 291 | 118 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,32 | |
136020 | 20 | 47 | 53 | 34 | 17 | 22 | 28 | 330 | 33 | 277 | 118 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,30 | |
136022 | 22 | 47 | 53 | 34 | 17 | 22 | 28 | 363 | 33 | 252 | 118 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,27 | |
136024 | 24 | 50 | 56 | 34 | 17 | 22 | 28 | 396 | 33 | 231 | 111 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,31 | |
136025 | 25 | 50 | 56 | 34 | 17 | 22 | 28 | 413 | 33 | 221 | 111 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,30 | |
136028 | 28 | 55 | 61,5 | 34 | 17 | 22 | 28 | 462 | 33 | 198 | 101 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,36 | |
136030 | 30 | 55 | 61,5 | 34 | 17 | 22 | 28 | 495 | 33 | 185 | 101 | 6 | M6 x 25 | 17 | 0,34 | |
136032 | 32 | 60 | 67 | 34 | 17 | 22 | 28 | 704 | 44 | 231 | 123 | 8 | M6 x 25 | 17 | 0,42 | |
136035 | 35 | 60 | 67 | 34 | 17 | 22 | 28 | 770 | 44 | 211 | 123 | 8 | M6 x 25 | 17 | 0,39 | |
136038 | 38 | 65 | 72 | 34 | 17 | 22 | 28 | 836 | 44 | 194 | 114 | 8 | M6 x 25 | 17 | 0,45 | |
136040 | 40 | 65 | 72 | 34 | 17 | 22 | 28 | 880 | 44 | 185 | 114 | 8 | M6 x 25 | 17 | 0,43 | |
136042 | 42 | 75 | 84 | 41 | 20 | 25 | 33 | 1671 | 80 | 270 | 151 | 8 | M8 x 25 | 41 | 0,78 | |
136045 | 45 | 75 | 84 | 41 | 20 | 25 | 33 | 1791 | 80 | 252 | 151 | 8 | M8 x 25 | 41 | 0,74 | |
136048 | 48 | 80 | 89 | 41 | 20 | 25 | 33,5 | 1910 | 80 | 236 | 142 | 8 | M8 x 25 | 41 | 0,82 | |
136050 | 50 | 80 | 89 | 41 | 20 | 25 | 33,5 | 1990 | 80 | 227 | 142 | 8 | M8 x 25 | 41 | 0,76 | |
136055 | 55 | 85 | 94 | 41 | 20 | 25 | 33,5 | 2189 | 80 | 206 | 134 | 8 | M8 x 25 | 41 | 0,86 | |
136060 | 60 | 90 | 99 | 41 | 20 | 25 | 33,5 | 2388 | 80 | 189 | 126 | 8 | M8 x 25 | 41 | 0,93 | |
136065 | 65 | 95 | 104 | 41 | 20 | 25 | 33,5 | 2587 | 80 | 175 | 119 | 8 | M8 x 25 | 41 | 0,97 | |
136070 | 70 | 110 | 119 | 50 | 24 | 30 | 40 | 4511 | 129 | 219 | 139 | 8 | M10 x 30 | 83 | 1,72 | |
136075 | 75 | 115 | 124 | 50 | 24 | 30 | 40 | 4834 | 129 | 204 | 133 | 8 | M10 x 30 | 83 | 1,82 | |
136080 | 80 | 120 | 129 | 50 | 24 | 30 | 40 | 5156 | 129 | 191 | 128 | 8 | M10 x 30 | 83 | 1,90 | |
136085 | 85 | 125 | 134 | 50 | 24 | 30 | 40 | 6848 | 161 | 225 | 153 | 10 | M10 x 30 | 83 | 1,97 | |
136090 | 90 | 130 | 139 | 50 | 24 | 30 | 40 | 7250 | 161 | 213 | 147 | 10 | M10 x 30 | 83 | 2,10 | |
136095 | 95 | 135 | 144 | 50 | 24 | 30 | 40 | 7653 | 161 | 202 | 142 | 10 | M10 x 30 | 83 | 2,30 | |
136100 | 100 | 145 | 154 | 56 | 26 | 31 | 44 | 9382 | 188 | 206 | 142 | 8 | M12 x 30 | 145 | 2,80 | |
136110 | 110 | 155 | 164 | 56 | 26 | 31 | 44 | 10321 | 188 | 187 | 133 | 8 | M12 x 30 | 145 | 3,02 | |
136120 | 120 | 165 | 174 | 56 | 26 | 31 | 44 | 12666 | 211 | 193 | 140 | 9 | M12 x 30 | 145 | 3,28 | |
136130 | 130 | 180 | 189 | 64 | 34 | 39 | 52 | 18296 | 281 | 182 | 131 | 12 | M12 x 30 | 145 | 4,60 | |
136140 | 140 | 190 | 199 | 68 | 34 | 39 | 54 | 20091 | 287 | 172 | 127 | 9 | M 14 x 40 | 230 | 4,98 | |
136150 | 150 | 200 | 209 | 68 | 34 | 39 | 54 | 23918 | 319 | 178 | 134 | 10 | M 14 x 40 | 230 | 5,20 | |
136160 | 160 | 210 | 219 | 68 | 34 | 39 | 54 | 30615 | 383 | 201 | 153 | 12 | M 14 x 40 | 230 | 5,60 | |
136170 | 170 | 225 | 234 | 78 | 44 | 49 | 64 | 32529 | 383 | 146 | 110 | 12 | M 14 x 40 | 230 | 7,70 | |
136180 | 180 | 235 | 244 | 78 | 44 | 49 | 64 | 34442 | 383 | 138 | 106 | 12 | M 14 x 40 | 230 | 8,50 | |
136190 | 190 | 250 | 259 | 78 | 44 | 49 | 64 | 45445 | 478 | 163 | 124 | 15 | M 14 x 40 | 230 | 9,50 | |
136200 | 200 | 260 | 269 | 78 | 44 | 49 | 64 | 47836 | 478 | 155 | 119 | 15 | M 14 x 40 | 230 | 9,60 |
zurück zur Übersicht Spannsätze nach oben
1Anwendungs-/Betriebsfaktor CB
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
- Durch Division durch den entsprechenden Faktor werden die in den Datentabellen angegebenen Übertragungswerte für Drehmoment und Axialkraft gemindert.
- Durch Multiplikation des Anwendungsfaktors mit den zu übertragenden Kräften und/oder Momenten.
Betriebsfaktor CB (Richtwerte) |
Art der Stöße / Überlast Arbeitsweise der Anwendung |
|||
---|---|---|---|---|
leicht | mittel | stark | ||
Antrieb | Art der Maschine (Beispiele) |
gleichförmig umlaufende Bewegungen | hin- und hergehende Bewegungen | stoßhafte bis schlagartige Bewegungen |
Elektromotor | Turbinen / Gebläse / Schleifmaschinen | 1,0 ... 1,1 | 1,2 ... 1,5 | 1,6 ... 2,0 |
Verbrennungsmotor | Kolben- / Hobelmaschinen / Pressen | 1,5 | 2 | 2,5 ... 3,5 |