Konfigurator / CAD-Service
Baureihe | Artikel- nummer | Abmessungen [mm] | Übertragungs- werte | Spannmutter | Gewicht [kg] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | D1 | H | h1 | h2 | Mt | Fax | pW | pN | ds | Ma | m (ca.) | ||
150014 | 14 | 25 | 32 | 16,5 | 6,5 | 8,5 | 59 | 8 | 246 | 138 | M20 x 1 | 96 | 0,051 | |
150015 | 15 | 25 | 32 | 16,5 | 6,5 | 8,5 | 52 | 7 | 189 | 113 | M20 x 1 | 79 | 0,048 | |
150016 | 16 | 25 | 32 | 16,5 | 6,5 | 8,5 | 43 | 5 | 137 | 88 | M20 x 1 | 61 | 0,044 | |
150017 | 17 | 25 | 32 | 16,5 | 6,5 | 8,5 | 35 | 4 | 98 | 67 | M20 x 1 | 47 | 0,042 | |
150018 | 18 | 30 | 38 | 17 | 7 | 8,5 | 112 | 12 | 262 | 157 | M25 x 1,5 | 166 | 0,080 | |
150019 | 19 | 30 | 38 | 17 | 7 | 8,5 | 99 | 10 | 209 | 132 | M25 x 1,5 | 140 | 0,075 | |
150020 | 20 | 30 | 38 | 17 | 7 | 8,5 | 84 | 8 | 159 | 106 | M25 x 1,5 | 112 | 0,069 | |
150022 | 22 | 35 | 45 | 17 | 7 | 8,5 | 143 | 13 | 224 | 141 | M30 x 1,5 | 220 | 0,101 | |
150024 | 24 | 35 | 45 | 17 | 7 | 8,5 | 124 | 10 | 192 | 132 | M30 x 1,5 | 206 | 0,094 | |
150025 | 25 | 35 | 45 | 17 | 7 | 8,5 | 97 | 8 | 138 | 99 | M30 x 1,5 | 164 | 0,090 | |
150028 | 28 | 40 | 52 | 20 | 8 | 10 | 206 | 15 | 206 | 144 | M35 x 1,5 | 341 | 0,137 | |
150030 | 30 | 40 | 52 | 20 | 8 | 10 | 172 | 11 | 127 | 95 | M35 x 1,5 | 226 | 0,117 | |
150032 | 32 | 45 | 58 | 22 | 9 | 11 | 361 | 23 | 245 | 174 | M40 x 1,5 | 524 | 0,192 | |
150035 | 35 | 45 | 58 | 22 | 9 | 11 | 225 | 13 | 127 | 99 | M40 x 1,5 | 298 | 0,164 | |
150038 | 38 | 50 | 65 | 23 | 9 | 11 | 350 | 18 | 168 | 128 | M45 x 1,5 | 577 | 0,226 | |
150040 | 40 | 50 | 65 | 23 | 9 | 11 | 285 | 14 | 105 | 84 | M45 x 1,5 | 379 | 0,228 | |
150042 | 42 | 55 | 70 | 25,5 | 10 | 11 | 571 | 27 | 202 | 154 | M50 x 1,5 | 833 | 0,308 | |
150045 | 45 | 55 | 70 | 25,5 | 10 | 11 | 344 | 15 | 106 | 87 | M50 x 1,5 | 469 | 0,267 | |
150048 | 48 | 60 | 75 | 25,5 | 10 | 11 | 566 | 24 | 153 | 123 | M55 x 2 | 797 | 0,297 | |
150050 | 50 | 60 | 75 | 25,5 | 10 | 11 | 431 | 17 | 91 | 76 | M55 x 2 | 495 | 0,281 | |
150055 | 55 | 65 | 80 | 28,5 | 12 | 14 | 544 | 20 | 94 | 79 | M60 x 2 | 592 | 0,332 | |
150060 | 60 | 70 | 85 | 29,5 | 12 | 14 | 760 | 25 | 93 | 80 | M65 x 2 | 697 | 0,385 |
zurück zur Übersicht Spannsätze nach oben
1Anwendungs-/Betriebsfaktor CB
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
- Durch Division durch den entsprechenden Faktor werden die in den Datentabellen angegebenen Übertragungswerte für Drehmoment und Axialkraft gemindert.
- Durch Multiplikation des Anwendungsfaktors mit den zu übertragenden Kräften und/oder Momenten.
Betriebsfaktor CB (Richtwerte) |
Art der Stöße / Überlast Arbeitsweise der Anwendung |
|||
---|---|---|---|---|
leicht | mittel | stark | ||
Antrieb | Art der Maschine (Beispiele) |
gleichförmig umlaufende Bewegungen | hin- und hergehende Bewegungen | stoßhafte bis schlagartige Bewegungen |
Elektromotor | Turbinen / Gebläse / Schleifmaschinen | 1,0 ... 1,1 | 1,2 ... 1,5 | 1,6 ... 2,0 |
Verbrennungsmotor | Kolben- / Hobelmaschinen / Pressen | 1,5 | 2 | 2,5 ... 3,5 |