Konfigurator / CAD-Service
Baureihe | Artikel- nummer | Abmessungen [mm] | Übertragungs- werte | Spannschrauben | Gewicht [kg] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | h1 | h3 | Mt | Fax | pW | i | ds | Ma | m (ca.) | ||
WK160014 | 14 | 45 | 56 | 17 | 50 | 156 | 23 | 310 | 4 | M6 x 40 | 17 | 0,41 | |
WK160015 | 15 | 45 | 56 | 17 | 50 | 170 | 23 | 289 | 4 | M6 x 40 | 17 | 0,41 | |
WK160016 | 16 | 45 | 56 | 17 | 50 | 190 | 23 | 271 | 4 | M6 x 40 | 17 | 0,40 | |
WK160017 | 17 | 45 | 56 | 17 | 50 | 200 | 23 | 255 | 4 | M6 x 40 | 17 | 0,39 | |
WK160018 | 18 | 50 | 56 | 17 | 50 | 210 | 23 | 241 | 4 | M6 x 40 | 17 | 0,49 | |
WK160019 | 19 | 50 | 56 | 17 | 50 | 220 | 23 | 229 | 4 | M6 x 40 | 17 | 0,48 | |
WK160020 | 20 | 50 | 56 | 17 | 50 | 230 | 23 | 217 | 4 | M6 x 40 | 17 | 0,48 | |
WK160022 | 22 | 55 | 66 | 20 | 60 | 380 | 35 | 252 | 6 | M6 x 50 | 17 | 0,70 | |
WK160024 | 24 | 55 | 66 | 20 | 60 | 420 | 35 | 231 | 6 | M6 x 50 | 17 | 0,68 | |
WK160025 | 25 | 55 | 66 | 20 | 60 | 440 | 35 | 221 | 6 | M6 x 50 | 17 | 0,66 | |
WK160026 | 26 | 60 | 66 | 20 | 60 | 450 | 35 | 213 | 6 | M6 x 50 | 17 | 0,83 | |
WK160028 | 28 | 60 | 66 | 20 | 60 | 490 | 35 | 198 | 6 | M6 x 50 | 17 | 0,78 | |
WK160030 | 30 | 60 | 66 | 20 | 60 | 520 | 35 | 185 | 6 | M6 x 50 | 17 | 0,75 | |
WK160032 | 32 | 65 | 66 | 20 | 60 | 560 | 35 | 173 | 6 | M6 x 50 | 17 | 0,87 | |
WK160035 | 35 | 75 | 83 | 23 | 75 | 660 | 38 | 145 | 4 | M8 x 60 | 41 | 1,50 | |
WK160038 | 38 | 75 | 83 | 23 | 75 | 710 | 38 | 134 | 4 | M8 x 60 | 41 | 1,40 | |
WK160040 | 40 | 75 | 83 | 23 | 75 | 750 | 38 | 127 | 4 | M8 x 60 | 41 | 1,34 | |
WK160042 | 42 | 78 | 83 | 23 | 75 | 790 | 38 | 121 | 4 | M8 x 60 | 41 | 1,40 | |
WK160045 | 45 | 85 | 93 | 26 | 85 | 1300 | 56 | 150 | 6 | M8 x 70 | 41 | 1,96 | |
WK160048 | 48 | 90 | 93 | 26 | 85 | 1400 | 56 | 140 | 6 | M8 x 70 | 41 | 2,20 | |
WK160050 | 50 | 90 | 93 | 26 | 85 | 1400 | 56 | 135 | 6 | M8 x 70 | 41 | 2,10 | |
WK160055 | 55 | 95 | 93 | 26 | 85 | 2100 | 75 | 163 | 8 | M8 x 70 | 41 | 2,29 | |
WK160060 | 60 | 100 | 93 | 26 | 85 | 2300 | 75 | 150 | 8 | M8 x 70 | 41 | 2,44 | |
WK160065 | 65 | 105 | 93 | 26 | 85 | 2400 | 75 | 138 | 8 | M8 x 70 | 41 | 2,65 | |
WK160068 | 68 | 115 | 110 | 30 | 100 | 3100 | 93 | 139 | 6 | M10 x 80 | 83 | 3,90 | |
WK160070 | 70 | 115 | 110 | 30 | 100 | 3200 | 93 | 135 | 6 | M10 x 80 | 83 | 3,70 | |
WK160075 | 75 | 120 | 110 | 30 | 100 | 3500 | 93 | 126 | 6 | M10 x 80 | 83 | 3,90 | |
WK160080 | 80 | 125 | 110 | 30 | 100 | 4900 | 120 | 158 | 8 | M10 x 80 | 83 | 4,20 | |
WK160085 | 85 | 130 | 110 | 30 | 100 | 5200 | 120 | 148 | 8 | M10 x 80 | 83 | 4,40 | |
WK160090 | 90 | 135 | 110 | 30 | 100 | 5600 | 120 | 140 | 8 | M10 x 80 | 83 | 4,60 | |
WK160095 | 95 | 140 | 110 | 30 | 100 | 5900 | 120 | 133 | 8 | M10 x 80 | 83 | 4,80 | |
WK160100 | 100 | 155 | 132 | 35 | 120 | 9200 | 180 | 157 | 8 | M12 x 100 | 145 | 7,60 | |
WK160110 | 110 | 165 | 132 | 35 | 120 | 10100 | 180 | 143 | 8 | M12 x 100 | 145 | 8,20 | |
WK160120 | 120 | 185 | 132 | 35 | 120 | 13800 | 230 | 164 | 10 | M12 x 100 | 145 | 11,00 | |
WK160130 | 130 | 195 | 132 | 35 | 120 | 15000 | 230 | 151 | 10 | M12 x 100 | 145 | 12,00 |
zurück zur Übersicht Wellenkupplungen nach oben
1Anwendungs-/Betriebsfaktor CB
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
- Durch Division durch den entsprechenden Faktor werden die in den Datentabellen angegebenen Übertragungswerte für Drehmoment und Axialkraft gemindert.
- Durch Multiplikation des Anwendungsfaktors mit den zu übertragenden Kräften und/oder Momenten.
Betriebsfaktor CB (Richtwerte) |
Art der Stöße / Überlast Arbeitsweise der Anwendung |
|||
---|---|---|---|---|
leicht | mittel | stark | ||
Antrieb | Art der Maschine (Beispiele) |
gleichförmig umlaufende Bewegungen | hin- und hergehende Bewegungen | stoßhafte bis schlagartige Bewegungen |
Elektromotor | Turbinen / Gebläse / Schleifmaschinen | 1,0 ... 1,1 | 1,2 ... 1,5 | 1,6 ... 2,0 |
Verbrennungsmotor | Kolben- / Hobelmaschinen / Pressen | 1,5 | 2 | 2,5 ... 3,5 |