Konfigurator / CAD-Service
Baureihe | Artikel- nummer | Abmessungen [mm] | Übertragungs- werte | Spannschrauben | Gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dw | D | d | H | h1 | h3 | Mt | Fax | pW | pN | i | ds | Ma | m (ca.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222012041 | 12 | 41 | 16 | 53 | 12 | 45 | 59 | 10 | 400 | 510 | 3 | M6 x 12 | 12 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222014041 | 14 | 41 | 16 | 53 | 12 | 45 | 90 | 14 | 460 | 510 | 3 | M6 x 12 | 12 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222015044 | 15 | 44 | 18 | 53 | 12 | 45 | 85 | 12 | 390 | 450 | 3 | M6 x 12 | 12 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222016044 | 16 | 44 | 18 | 53 | 12 | 45 | 110 | 15 | 410 | 450 | 3 | M6 x 12 | 12 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222017047 | 17 | 47 | 20 | 53 | 12 | 45 | 150 | 20 | 360 | 400 | 3 | M6 x 12 | 12 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222018047 | 18 | 47 | 20 | 53 | 12 | 45 | 180 | 22 | 375 | 400 | 3 | M6 x 12 | 12 | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222019050 | 19 | 50 | 24 | 58 | 14 | 50 | 180 | 23 | 310 | 380 | 4 | M6 x 16 | 12 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222020050 | 20 | 50 | 24 | 58 | 14 | 50 | 210 | 25 | 330 | 380 | 4 | M6 x 16 | 12 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222022050 | 22 | 50 | 24 | 58 | 14 | 50 | 280 | 30 | 360 | 380 | 4 | M6 x 16 | 12 | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222024060 | 24 | 60 | 30 | 63 | 16 | 55 | 390 | 38 | 350 | 400 | 6 | M6 x 16 | 12 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222025060 | 25 | 60 | 30 | 63 | 16 | 55 | 430 | 40 | 360 | 400 | 6 | M6 x 16 | 12 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222260060 | 26 | 60 | 30 | 63 | 16 | 55 | 480 | 43 | 370 | 400 | 6 | M6 x 16 | 12 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222028072 | 28 | 72 | 36 | 75,5 | 18 | 65 | 660 | 55 | 420 | 470 | 6 | M8 x 20 | 30 | 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222030072 | 30 | 72 | 36 | 75,5 | 18 | 65 | 750 | 60 | 435 | 470 | 6 | M8 x 20 | 30 | 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222031072 | 31 | 72 | 36 | 75,5 | 18 | 65 | 800 | 65 | 440 | 470 | 6 | M8 x 20 | 30 | 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222032080 | 32 | 80 | 44 | 80,5 | 20 | 70 | 750 | 60 | 350 | 415 | 6 | M8 x 20 | 30 | 2,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222035080 | 35 | 80 | 44 | 80,5 | 20 | 70 | 950 | 70 | 370 | 415 | 6 | M8 x 20 | 30 | 2,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222036080 | 36 | 80 | 44 | 80,5 | 20 | 70 | 1050 | 75 | 375 | 415 | 6 | M8 x 20 | 30 | 2,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222038090 | 38 | 90 | 50 | 90,5 | 22 | 80 | 1250 | 75 | 340 | 380 | 7 | M8 x 20 | 30 | 2,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222040090 | 40 | 90 | 50 | 90,5 | 22 | 80 | 1370 | 80 | 350 | 380 | 7 | M8 x 20 | 30 | 2,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222042090 | 42 | 90 | 50 | 90,5 | 22 | 80 | 1600 | 85 | 360 | 380 | 7 | M8 x 20 | 30 | 2,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222042100 | 42 | 100 | 55 | 95,5 | 23,5 | 85 | 1550 | 85 | 335 | 375 | 8 | M8 x 25 | 30 | 3,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222045100 | 45 | 100 | 55 | 95,5 | 23,5 | 85 | 1840 | 95 | 345 | 375 | 8 | M8 x 25 | 30 | 3,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222048100 | 48 | 100 | 55 | 95,5 | 23,5 | 85 | 2180 | 105 | 355 | 375 | 8 | M8 x 25 | 30 | 3,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222048110 | 48 | 110 | 62 | 100,5 | 23,5 | 90 | 1800 | 85 | 300 | 330 | 8 | M8 x 25 | 30 | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222050110 | 50 | 110 | 62 | 100,5 | 23,5 | 90 | 1990 | 95 | 305 | 330 | 8 | M8 x 25 | 30 | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222052110 | 52 | 110 | 62 | 100,5 | 23,5 | 90 | 2190 | 100 | 310 | 330 | 8 | M8 x 25 | 30 | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222050115 | 50 | 115 | 68 | 110,5 | 23,5 | 100 | 1980 | 95 | 295 | 340 | 9 | M8 x 25 | 30 | 4,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222055115 | 55 | 115 | 68 | 110,5 | 23,5 | 100 | 2460 | 105 | 310 | 340 | 9 | M8 x 25 | 30 | 4,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222060115 | 60 | 115 | 68 | 110,5 | 23,5 | 100 | 3100 | 125 | 325 | 340 | 9 | M8 x 25 | 30 | 4,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222055138 | 55 | 138 | 75 | 133 | 25 | 120 | 3080 | 135 | 365 | 410 | 8 | M10 x 25 | 59 | 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222060138 | 60 | 138 | 75 | 133 | 25 | 120 | 3850 | 155 | 380 | 410 | 8 | M10 x 25 | 59 | 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222065138 | 65 | 138 | 75 | 133 | 25 | 120 | 4700 | 170 | 390 | 410 | 8 | M10 x 25 | 59 | 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222060145 | 60 | 145 | 80 | 143 | 25 | 130 | 3500 | 140 | 345 | 385 | 8 | M10 x 25 | 59 | 6,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222065145 | 65 | 145 | 80 | 143 | 25 | 130 | 4250 | 155 | 355 | 385 | 8 | M10 x 25 | 59 | 6,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222070145 | 70 | 145 | 80 | 143 | 25 | 130 | 5100 | 170 | 365 | 385 | 8 | M10 x 25 | 59 | 6,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222065155 | 65 | 155 | 90 | 153 | 30 | 140 | 4850 | 165 | 315 | 350 | 10 | M10 x 30 | 59 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222070155 | 70 | 155 | 90 | 153 | 30 | 140 | 5850 | 185 | 325 | 350 | 10 | M10 x 30 | 59 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222075155 | 75 | 155 | 90 | 153 | 30 | 140 | 6950 | 205 | 335 | 350 | 10 | M10 x 30 | 59 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222070170 | 70 | 170 | 100 | 173 | 34 | 160 | 6250 | 190 | 300 | 340 | 12 | M10 x 30 | 59 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222075170 | 75 | 170 | 100 | 173 | 34 | 160 | 7400 | 220 | 310 | 340 | 12 | M10 x 30 | 59 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222080170 | 80 | 170 | 100 | 173 | 34 | 160 | 8700 | 240 | 315 | 340 | 12 | M10 x 30 | 59 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222075185 | 75 | 185 | 110 | 195 | 39 | 180 | 7700 | 220 | 280 | 315 | 10 | M12 x 35 | 100 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222080185 | 80 | 185 | 110 | 195 | 39 | 180 | 8950 | 250 | 285 | 315 | 10 | M12 x 35 | 100 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222085185 | 85 | 185 | 110 | 195 | 39 | 180 | 10200 | 265 | 290 | 315 | 10 | M12 x 35 | 100 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222085215 | 85 | 215 | 125 | 215 | 42 | 200 | 10500 | 260 | 270 | 310 | 12 | M12 x 35 | 100 | 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222090215 | 90 | 215 | 125 | 215 | 42 | 200 | 12100 | 300 | 280 | 310 | 12 | M12 x 35 | 100 | 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222095215 | 95 | 215 | 125 | 215 | 42 | 200 | 13900 | 325 | 285 | 310 | 12 | M12 x 35 | 100 | 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222100230 | 100 | 230 | 140 | 228 | 46 | 210 | 15500 | 325 | 260 | 290 | 10 | M14 x 40 | 160 | 37,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222105230 | 105 | 230 | 140 | 228 | 46 | 210 | 17500 | 350 | 265 | 290 | 10 | M14 x 40 | 160 | 37,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222110230 | 110 | 230 | 140 | 228 | 46 | 210 | 19000 | 370 | 270 | 290 | 10 | M14 x 40 | 160 | 37,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222110265 | 110 | 265 | 155 | 248 | 50 | 230 | 21000 | 405 | 260 | 290 | 12 | M14 x 40 | 160 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222115265 | 115 | 265 | 155 | 248 | 50 | 230 | 23500 | 430 | 265 | 290 | 12 | M14 x 40 | 160 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222120265 | 120 | 265 | 155 | 248 | 50 | 230 | 26000 | 460 | 270 | 290 | 12 | M14 x 40 | 160 | 53,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222120290 | 120 | 290 | 165 | 260 | 56 | 240 | 27000 | 480 | 245 | 275 | 10 | M16 x 55 | 250 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222125290 | 125 | 290 | 165 | 260 | 56 | 240 | 29500 | 500 | 250 | 275 | 10 | M16 x 55 | 250 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222130290 | 130 | 290 | 165 | 260 | 56 | 240 | 32000 | 530 | 255 | 275 | 10 | M16 x 55 | 250 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222130300 | 130 | 300 | 175 | 270 | 56 | 250 | 37000 | 600 | 285 | 310 | 12 | M16 x 55 | 250 | 68,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222135300 | 135 | 300 | 175 | 270 | 56 | 250 | 40000 | 625 | 290 | 310 | 12 | M16 x 55 | 250 | 68,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222140300 | 140 | 300 | 175 | 270 | 56 | 250 | 45000 | 665 | 295 | 310 | 12 | M16 x 55 | 250 | 68,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222140330 | 140 | 330 | 185 | 285 | 71 | 265 | 49500 | 750 | 250 | 270 | 14 | M16 x 55 | 250 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222145330 | 145 | 330 | 185 | 285 | 71 | 265 | 54500 | 790 | 255 | 270 | 14 | M16 x 55 | 250 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222150330 | 150 | 330 | 185 | 285 | 71 | 265 | 58500 | 825 | 260 | 270 | 14 | M16 x 55 | 250 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222150350 | 150 | 350 | 200 | 310 | 71 | 290 | 61000 | 820 | 265 | 285 | 16 | M16 x 55 | 250 | 125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222155350 | 155 | 350 | 200 | 310 | 71 | 290 | 66000 | 850 | 270 | 285 | 16 | M16 x 55 | 250 | 125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222160350 | 160 | 350 | 200 | 310 | 71 | 290 | 72000 | 900 | 275 | 285 | 16 | M16 x 55 | 250 | 125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222160370 | 160 | 370 | 220 | 335 | 88 | 310 | 98000 | 1300 | 300 | 330 | 16 | M20 x 85 | 490 | 155,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222165370 | 165 | 370 | 220 | 335 | 88 | 310 | 110000 | 1350 | 305 | 330 | 16 | M20 x 85 | 490 | 155,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222170370 | 170 | 370 | 220 | 335 | 88 | 310 | 115000 | 1400 | 310 | 330 | 16 | M20 x 85 | 490 | 155,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222170405 | 170 | 405 | 240 | 375 | 92 | 350 | 115000 | 1400 | 300 | 325 | 18 | M20 x 85 | 490 | 190,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222180405 | 180 | 405 | 240 | 375 | 92 | 350 | 132000 | 1500 | 305 | 325 | 18 | M20 x 85 | 490 | 190,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222190405 | 190 | 405 | 240 | 375 | 92 | 350 | 150000 | 1600 | 310 | 325 | 18 | M20 x 85 | 490 | 190,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222190430 | 190 | 430 | 260 | 415 | 103 | 390 | 160000 | 1750 | 290 | 310 | 21 | M20 x 85 | 490 | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222200430 | 200 | 430 | 260 | 415 | 103 | 390 | 180000 | 1850 | 295 | 310 | 21 | M20 x 85 | 490 | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222210430 | 210 | 430 | 260 | 415 | 103 | 390 | 200000 | 2000 | 300 | 310 | 21 | M20 x 85 | 490 | 240,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222210460 | 210 | 460 | 280 | 455 | 114 | 430 | 200000 | 1950 | 255 | 275 | 22 | M20 x 85 | 490 | 290,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222220460 | 220 | 460 | 280 | 455 | 114 | 430 | 220000 | 2000 | 260 | 275 | 22 | M20 x 85 | 490 | 290,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222230460 | 230 | 460 | 280 | 455 | 114 | 430 | 240000 | 2100 | 265 | 275 | 22 | M20 x 85 | 490 | 290,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222230485 | 230 | 485 | 300 | 475 | 122 | 445 | 280000 | 2450 | 295 | 310 | 20 | M24 x 120 | 840 | 340,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222240485 | 240 | 485 | 300 | 475 | 122 | 445 | 300000 | 2550 | 298 | 310 | 20 | M24 x 120 | 840 | 340,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222245485 | 245 | 485 | 300 | 475 | 122 | 445 | 320000 | 2650 | 300 | 310 | 20 | M24 x 120 | 840 | 340,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222240520 | 240 | 520 | 320 | 490 | 122 | 460 | 300000 | 2500 | 290 | 305 | 21 | M24 x 120 | 840 | 390,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222250520 | 250 | 520 | 320 | 490 | 122 | 460 | 330000 | 2650 | 295 | 305 | 21 | M24 x 120 | 840 | 390,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222260520 | 260 | 520 | 320 | 490 | 122 | 460 | 360000 | 2800 | 295 | 305 | 21 | M24 x 120 | 840 | 390,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222250570 | 250 | 570 | 340 | 510 | 134 | 480 | 343000 | 2750 | 255 | 275 | 22 | M24 x 120 | 840 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222260570 | 260 | 570 | 340 | 510 | 134 | 480 | 375000 | 2900 | 260 | 275 | 22 | M24 x 120 | 840 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222270570 | 270 | 570 | 340 | 510 | 134 | 480 | 405000 | 3000 | 260 | 275 | 22 | M24 x 120 | 840 | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222280590 | 280 | 590 | 360 | 530 | 140 | 500 | 450000 | 3200 | 255 | 270 | 24 | M24 x 120 | 840 | 550,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222290590 | 290 | 590 | 360 | 530 | 140 | 500 | 490000 | 3350 | 260 | 270 | 24 | M24 x 120 | 840 | 550,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WK222 360X590 X
KataloginformationS36-37_WK222.pdfCAD Zeichnungen (DXF)-CAD Zeichnungen (STEP)WK222300590.stp | WK222300590 | 300 | 590 | 360 | 530 | 140 | 500 | 525000 | 3500 | 260 | 270 | 24 | M24 x 120 | 840 | 550,00 |
zurück zur Übersicht Wellenkupplungen nach oben
1Anwendungs-/Betriebsfaktor CB
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
- Durch Division durch den entsprechenden Faktor werden die in den Datentabellen angegebenen Übertragungswerte für Drehmoment und Axialkraft gemindert.
- Durch Multiplikation des Anwendungsfaktors mit den zu übertragenden Kräften und/oder Momenten.
Betriebsfaktor CB (Richtwerte) |
Art der Stöße / Überlast Arbeitsweise der Anwendung |
|||
---|---|---|---|---|
leicht | mittel | stark | ||
Antrieb | Art der Maschine (Beispiele) |
gleichförmig umlaufende Bewegungen | hin- und hergehende Bewegungen | stoßhafte bis schlagartige Bewegungen |
Elektromotor | Turbinen / Gebläse / Schleifmaschinen | 1,0 ... 1,1 | 1,2 ... 1,5 | 1,6 ... 2,0 |
Verbrennungsmotor | Kolben- / Hobelmaschinen / Pressen | 1,5 | 2 | 2,5 ... 3,5 |