Konfigurator / CAD-Service
Baureihe | Artikel- nummer | Abmessungen [mm] | Übertragungs- werte | Spannschrauben | Gewicht [kg] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dw | D | d | H | h1 | h3 | Mt | Fax | pW | pN | i | ds | Ma | m (ca.) | ||
WK271012041 | 12 | 41 | 16 | 45 | 11 | 20 | 75 | 12 | 340 | 420 | 5 | M5 x 12 | 4 | 0,50 | |
WK271013041 | 13 | 41 | 16 | 45 | 11 | 20 | 100 | 15 | 370 | 420 | 5 | M5 x 12 | 4 | 0,50 | |
WK271014041 | 14 | 41 | 16 | 45 | 11 | 20 | 130 | 18 | 400 | 420 | 5 | M5 x 12 | 4 | 0,50 | |
WK271019050 | 19 | 50 | 24 | 50 | 14 | 23 | 150 | 16 | 210 | 280 | 6 | M5 x 18 | 4 | 0,60 | |
WK271020050 | 20 | 50 | 24 | 50 | 14 | 23 | 190 | 19 | 230 | 280 | 6 | M5 x 18 | 4 | 0,60 | |
WK271022050 | 21 | 50 | 24 | 50 | 14 | 23 | 225 | 21 | 240 | 280 | 6 | M5 x 18 | 4 | 0,60 | |
WK271024060 | 24 | 60 | 30 | 55 | 16 | 25 | 190 | 16 | 145 | 200 | 6 | M5 x 18 | 4 | 0,70 | |
WK271025060 | 25 | 60 | 30 | 55 | 16 | 25 | 225 | 18 | 155 | 200 | 6 | M5 x 18 | 4 | 0,70 | |
WK271026060 | 26 | 60 | 30 | 55 | 16 | 25 | 260 | 20 | 165 | 200 | 6 | M5 x 18 | 4 | 0,70 | |
WK271028072 | 28 | 72 | 36 | 65 | 18 | 28 | 500 | 36 | 245 | 300 | 5 | M6 x 20 | 12 | 1,30 | |
WK271030072 | 30 | 72 | 36 | 65 | 18 | 28 | 630 | 42 | 260 | 300 | 5 | M6 x 20 | 12 | 1,30 | |
WK271031072 | 31 | 72 | 36 | 65 | 18 | 28 | 700 | 45 | 270 | 300 | 5 | M6 x 20 | 12 | 1,30 | |
WK271032080 | 32 | 80 | 44 | 70 | 20 | 30 | 750 | 47 | 250 | 310 | 7 | M6 x 20 | 12 | 2,00 | |
WK271035080 | 35 | 80 | 44 | 70 | 20 | 30 | 980 | 56 | 270 | 310 | 7 | M6 x 20 | 12 | 2,00 | |
WK271036080 | 36 | 80 | 44 | 70 | 20 | 30 | 1050 | 59 | 275 | 310 | 7 | M6 x 20 | 12 | 2,00 | |
WK271038090 | 38 | 90 | 50 | 80 | 22 | 32 | 1100 | 60 | 240 | 280 | 8 | M6 x25 | 12 | 2,50 | |
WK271040090 | 40 | 90 | 50 | 80 | 22 | 32 | 1300 | 65 | 250 | 280 | 8 | M6 x25 | 12 | 2,50 | |
WK271042090 | 42 | 90 | 50 | 80 | 22 | 32 | 1500 | 72 | 260 | 280 | 8 | M6 x25 | 12 | 2,50 | |
WK271042100 | 42 | 100 | 55 | 85 | 23 | 35 | 1250 | 60 | 210 | 250 | 8 | M6 x 25 | 12 | 3,50 | |
WK271045100 | 45 | 100 | 55 | 85 | 23 | 35 | 1500 | 70 | 220 | 250 | 8 | M6 x 25 | 12 | 3,50 | |
WK271048100 | 48 | 100 | 55 | 85 | 23 | 35 | 1850 | 80 | 230 | 250 | 8 | M6 x 25 | 12 | 3,50 | |
WK271048110 | 48 | 110 | 62 | 90 | 23 | 35 | 1850 | 80 | 235 | 270 | 10 | M6 x 25 | 12 | 4,00 | |
WK271050110 | 50 | 110 | 62 | 90 | 23 | 35 | 2100 | 85 | 242 | 270 | 10 | M6 x 25 | 12 | 4,00 | |
WK271052110 | 52 | 110 | 62 | 90 | 23 | 35 | 2350 | 90 | 248 | 270 | 10 | M6 x 25 | 12 | 4,00 | |
WK271050115 | 50 | 115 | 68 | 100 | 23 | 35 | 1750 | 70 | 205 | 250 | 10 | M6 x 25 | 12 | 4,50 | |
WK271055115 | 55 | 115 | 68 | 100 | 23 | 35 | 2300 | 85 | 220 | 250 | 10 | M6 x 25 | 12 | 4,50 | |
WK271060115 | 60 | 115 | 68 | 100 | 23 | 35 | 3000 | 100 | 235 | 250 | 10 | M6 x 25 | 12 | 4,50 | |
WK271055138 | 55 | 138 | 75 | 120 | 25 | 38 | 2600 | 95 | 235 | 280 | 7 | M8 x 30 | 30 | 5,00 | |
WK271060138 | 60 | 138 | 75 | 120 | 25 | 38 | 3300 | 110 | 245 | 280 | 7 | M8 x 30 | 30 | 5,00 | |
WK271065138 | 65 | 138 | 75 | 120 | 25 | 38 | 4100 | 125 | 260 | 280 | 7 | M8 x 30 | 30 | 5,00 | |
WK271060145 | 60 | 145 | 80 | 130 | 25 | 38 | 3000 | 100 | 220 | 260 | 7 | M8 x 30 | 30 | 6,00 | |
WK271065145 | 65 | 145 | 80 | 130 | 25 | 38 | 3700 | 115 | 230 | 260 | 7 | M8 x 30 | 30 | 6,00 | |
WK271070145 | 70 | 145 | 80 | 130 | 25 | 38 | 4500 | 130 | 240 | 260 | 7 | M8 x 30 | 30 | 6,00 | |
WK271065155 | 65 | 155 | 90 | 140 | 30 | 45 | 4500 | 138 | 240 | 275 | 10 | M8 x 35 | 30 | 11,00 | |
WK271070155 | 70 | 155 | 90 | 140 | 30 | 45 | 5500 | 155 | 245 | 275 | 10 | M8 x 35 | 30 | 11,00 | |
WK271075155 | 75 | 155 | 90 | 140 | 30 | 45 | 6500 | 175 | 255 | 275 | 10 | M8 x 35 | 30 | 11,00 | |
WK271070170 | 70 | 170 | 100 | 160 | 34 | 50 | 5500 | 160 | 225 | 260 | 12 | M8 x 35 | 30 | 15,00 | |
WK271075170 | 75 | 170 | 100 | 160 | 34 | 50 | 6650 | 180 | 230 | 260 | 12 | M8 x 35 | 30 | 15,00 | |
WK271080170 | 80 | 170 | 100 | 160 | 34 | 50 | 7850 | 200 | 240 | 260 | 12 | M8 x 35 | 30 | 15,00 | |
WK271075185 | 75 | 185 | 110 | 180 | 39 | 57 | 6500 | 175 | 200 | 240 | 9 | M10 x 40 | 59 | 19,00 | |
WK271080185 | 80 | 185 | 110 | 180 | 39 | 57 | 7750 | 195 | 210 | 240 | 9 | M10 x 40 | 59 | 19,00 | |
WK271085185 | 85 | 185 | 110 | 180 | 39 | 57 | 9150 | 215 | 215 | 240 | 9 | M10 x 40 | 59 | 19,00 | |
WK271080188 | 80 | 188 | 115 | 180 | 39 | 57 | 7200 | 180 | 195 | 230 | 9 | M10 x 40 | 59 | 21,00 | |
WK271085188 | 85 | 188 | 115 | 180 | 39 | 57 | 8500 | 200 | 205 | 230 | 9 | M10 x 40 | 59 | 21,00 | |
WK271090188 | 90 | 188 | 115 | 180 | 39 | 57 | 9900 | 220 | 210 | 230 | 9 | M10 x 40 | 59 | 21,00 | |
WK271085215 | 85 | 215 | 125 | 200 | 42 | 61 | 10300 | 245 | 230 | 265 | 12 | M10 x 40 | 59 | 26,00 | |
WK271090215 | 90 | 215 | 125 | 200 | 42 | 61 | 11900 | 265 | 235 | 265 | 12 | M10 x 40 | 59 | 26,00 | |
WK271095215 | 95 | 215 | 125 | 200 | 42 | 61 | 13700 | 290 | 240 | 265 | 12 | M10 x 40 | 59 | 26,00 | |
WK271095230 | 95 | 230 | 140 | 210 | 46 | 69 | 13700 | 290 | 220 | 255 | 10 | M12 x 45 | 100 | 34,00 | |
WK271100230 | 100 | 230 | 140 | 210 | 46 | 69 | 15600 | 310 | 225 | 255 | 10 | M12 x 45 | 100 | 34,00 | |
WK271105230 | 105 | 230 | 140 | 210 | 46 | 69 | 17600 | 340 | 230 | 255 | 10 | M12 x 45 | 100 | 34,00 | |
WK271105265 | 105 | 265 | 155 | 230 | 50 | 73 | 18500 | 350 | 225 | 255 | 12 | M12 x 50 | 100 | 50,00 | |
WK271110265 | 110 | 265 | 155 | 230 | 50 | 73 | 20700 | 380 | 228 | 255 | 12 | M12 x 50 | 100 | 50,00 | |
WK271115265 | 115 | 265 | 155 | 230 | 50 | 73 | 23100 | 400 | 232 | 255 | 12 | M12 x 50 | 100 | 50,00 | |
WK271115290 | 115 | 290 | 165 | 240 | 56 | 81 | 26300 | 460 | 235 | 270 | 8 | M16 x 55 | 250 | 65,00 | |
WK271120290 | 120 | 290 | 165 | 240 | 56 | 81 | 29200 | 490 | 240 | 270 | 8 | M16 x 55 | 250 | 65,00 | |
WK271125290 | 125 | 290 | 165 | 240 | 56 | 81 | 32300 | 520 | 245 | 270 | 8 | M16 x 55 | 250 | 65,00 | |
WK271125300 | 125 | 300 | 175 | 250 | 56 | 81 | 29700 | 480 | 225 | 255 | 8 | M16 x 55 | 250 | 68,00 | |
WK271130300 | 130 | 300 | 175 | 250 | 56 | 81 | 32700 | 500 | 228 | 255 | 8 | M16 x 55 | 250 | 68,00 | |
WK271135300 | 135 | 300 | 175 | 250 | 56 | 81 | 35800 | 530 | 230 | 255 | 8 | M16 x 55 | 250 | 68,00 | |
WK271135300 | 135 | 330 | 185 | 265 | 71 | 96 | 41300 | 610 | 210 | 240 | 10 | M16 x 65 | 250 | 100,00 | |
WK271140330 | 140 | 330 | 185 | 265 | 71 | 96 | 45100 | 650 | 215 | 240 | 10 | M16 x 65 | 250 | 100,00 | |
WK271145330 | 145 | 330 | 185 | 265 | 71 | 96 | 49200 | 680 | 217 | 240 | 10 | M16 x 65 | 250 | 100,00 | |
WK271140350 | 140 | 350 | 195 | 280 | 71 | 96 | 51400 | 740 | 245 | 270 | 12 | M16 x 65 | 250 | 110,00 | |
WK271150350 | 150 | 350 | 195 | 280 | 71 | 96 | 60500 | 800 | 250 | 270 | 12 | M16 x 65 | 250 | 110,00 | |
WK271155350 | 155 | 350 | 195 | 280 | 71 | 96 | 65400 | 850 | 252 | 270 | 12 | M16 x 65 | 250 | 110,00 | |
WK271150350 | 150 | 350 | 200 | 290 | 71 | 96 | 58500 | 780 | 240 | 260 | 12 | M16 x 65 | 250 | 125,00 | |
WK271155350 | 155 | 350 | 200 | 290 | 71 | 96 | 63200 | 810 | 242 | 260 | 12 | M16 x 65 | 250 | 125,00 | |
WK271160350 | 160 | 350 | 200 | 290 | 71 | 96 | 68100 | 850 | 245 | 260 | 12 | M16 x 65 | 250 | 125,00 | |
WK271160370 | 160 | 370 | 220 | 310 | 88 | 114 | 73000 | 910 | 215 | 240 | 15 | M16 x 80 | 250 | 155,00 | |
WK271165370 | 165 | 370 | 220 | 310 | 88 | 114 | 78700 | 950 | 218 | 240 | 15 | M16 x 80 | 250 | 155,00 | |
WK271170370 | 170 | 370 | 220 | 310 | 88 | 114 | 84500 | 1000 | 220 | 240 | 15 | M16 x 80 | 250 | 155,00 | |
WK271170405 | 170 | 405 | 240 | 350 | 92 | 122 | 96000 | 1130 | 240 | 265 | 12 | M20 x 80 | 490 | 190,00 | |
WK271180405 | 180 | 405 | 240 | 350 | 92 | 122 | 110000 | 1200 | 244 | 265 | 12 | M20 x 80 | 490 | 190,00 | |
WK271190405 | 190 | 405 | 240 | 350 | 92 | 122 | 125000 | 1300 | 247 | 265 | 12 | M20 x 80 | 490 | 190,00 | |
WK271190430 | 190 | 430 | 260 | 390 | 103 | 133 | 129000 | 1360 | 230 | 255 | 14 | M20 x 90 | 490 | 240,00 | |
WK271200430 | 200 | 430 | 260 | 390 | 103 | 133 | 146000 | 1460 | 234 | 255 | 14 | M20 x 90 | 490 | 240,00 | |
WK271210430 | 210 | 430 | 260 | 390 | 103 | 133 | 164500 | 1570 | 238 | 255 | 14 | M20 x 90 | 490 | 240,00 | |
WK271210460 | 210 | 460 | 280 | 430 | 114 | 147 | 170000 | 1620 | 224 | 245 | 16 | M20 x 100 | 490 | 290,00 | |
WK271220460 | 220 | 460 | 280 | 430 | 114 | 147 | 190000 | 1730 | 227 | 245 | 16 | M20 x 100 | 490 | 290,00 | |
WK271230460 | 230 | 460 | 280 | 430 | 114 | 147 | 211000 | 1840 | 230 | 245 | 16 | M20 x 100 | 490 | 290,00 | |
WK271230485 | 230 | 485 | 300 | 445 | 122 | 155 | 217000 | 1890 | 222 | 240 | 18 | M20 x 100 | 490 | 340,00 | |
WK271240485 | 240 | 485 | 300 | 445 | 122 | 155 | 240000 | 2000 | 225 | 240 | 18 | M20 x 100 | 490 | 340,00 | |
WK271250485 | 250 | 485 | 300 | 445 | 122 | 155 | 264000 | 2100 | 227 | 240 | 18 | M20 x 100 | 490 | 340,00 | |
WK271240520 | 240 | 520 | 320 | 460 | 122 | 156 | 247000 | 2060 | 230 | 250 | 20 | M20 x 100 | 490 | 380,00 | |
WK271250520 | 250 | 520 | 320 | 460 | 122 | 156 | 271500 | 2170 | 234 | 250 | 20 | M20 x 100 | 490 | 380,00 | |
WK271260520 | 260 | 520 | 320 | 460 | 122 | 156 | 297000 | 2290 | 236 | 250 | 20 | M20 x 100 | 490 | 380,00 | |
WK271250570 | 250 | 570 | 340 | 480 | 136 | 172 | 299000 | 2400 | 232 | 255 | 24 | M20 x 110 | 490 | 500,00 | |
WK271260570 | 260 | 570 | 340 | 480 | 136 | 172 | 328000 | 2500 | 235 | 255 | 24 | M20 x 110 | 490 | 500,00 | |
WK271270570 | 270 | 570 | 340 | 480 | 136 | 172 | 358000 | 2650 | 237 | 255 | 24 | M20 x 110 | 490 | 500,00 | |
WK271280590 | 280 | 590 | 360 | 500 | 140 | 175 | 360000 | 2600 | 216 | 230 | 24 | M20 x 110 | 490 | 550,00 | |
WK271290590 | 290 | 590 | 360 | 500 | 140 | 175 | 391000 | 2700 | 218 | 230 | 24 | M20 x 110 | 490 | 550,00 | |
WK271300590 | 300 | 590 | 360 | 500 | 140 | 175 | 424000 | 2800 | 220 | 230 | 24 | M20 x 110 | 490 | 550,00 | |
WK271290645 | 290 | 645 | 380 | 530 | 144 | 183 | 439000 | 3000 | 238 | 255 | 20 | M24 x 120 | 840 | 660,00 | |
WK271300645 | 300 | 645 | 380 | 530 | 144 | 183 | 474000 | 3200 | 240 | 255 | 20 | M24 x 120 | 840 | 660,00 | |
WK271310645 | 310 | 645 | 380 | 530 | 144 | 183 | 511500 | 3300 | 242 | 255 | 20 | M24 x 120 | 840 | 660,00 |
zurück zur Übersicht Wellenkupplungen nach oben
1Anwendungs-/Betriebsfaktor CB
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
Ungünstige Betriebsverhältnisse, Belastungsspitzen, wechselnde oder stoßartige Belastungen müssen durch einen Betriebsfaktor berücksichtigt werden. Dieses kann folgendermaßen geschehen:
- Durch Division durch den entsprechenden Faktor werden die in den Datentabellen angegebenen Übertragungswerte für Drehmoment und Axialkraft gemindert.
- Durch Multiplikation des Anwendungsfaktors mit den zu übertragenden Kräften und/oder Momenten.
Betriebsfaktor CB (Richtwerte) |
Art der Stöße / Überlast Arbeitsweise der Anwendung |
|||
---|---|---|---|---|
leicht | mittel | stark | ||
Antrieb | Art der Maschine (Beispiele) |
gleichförmig umlaufende Bewegungen | hin- und hergehende Bewegungen | stoßhafte bis schlagartige Bewegungen |
Elektromotor | Turbinen / Gebläse / Schleifmaschinen | 1,0 ... 1,1 | 1,2 ... 1,5 | 1,6 ... 2,0 |
Verbrennungsmotor | Kolben- / Hobelmaschinen / Pressen | 1,5 | 2 | 2,5 ... 3,5 |